
| Información meteorological | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 2:45 AM Data: November 30 2009 ,Time of next update: 3:00 | |||
| Tiempo actual | Noche/Seco | Temperatura actual | 1.4°C (34.5°F), Temperatura aparente -0.1°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 2.4°C at: 12:00 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 1.4°C at: 2:29 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.4 kmh (0.2 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NNE (25°) |
| Temperatura aparente | 1.4°C | ráfagas maxima (última hora) | 8.6 kmh (4.7 kts) at: 2:20AM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 11.2 kmh (6.0 kts) at: 12:47 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 3.6 kmh (1.9 kts) at: 12:50 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 53.4 mm (2.10 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 354.0 mm (13.94 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 12.6 mm | Punto de rocío | -1.2°C (Wet Bulb :0.5°C ) |
| Humedad | 83 %, Humidex -1.0°C | Barómetro corregido a msl | 918.2 hPa |
| cambio de presión | 0.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.0 hPa |





Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.