
| Información meteorological | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 4:30 PM Data: November 07 2009 ,Time of next update: 16:45 PM | |||
| Tiempo actual | Seco | Temperatura actual | 9.2°C (48.6°F), Temperatura aparente 7.6°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 12.3°C at: 1:47 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 6.6°C at: 11:35 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 3.0 kmh (1.6 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NW (304°) |
| Temperatura aparente | 9.2°C | ráfagas maxima (última hora) | 15.8 kmh (8.6 kts) at: 3:36PM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 33.1 kmh (17.9 kts) at: 1:13 PM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 12.2 kmh (6.6 kts) at: 12:32 PM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 3.9 mm (0.15 in.) at 11:39 AM |
| Lluvia Este mes | 20.4 mm (0.80 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 321.0 mm (12.64 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 3.3 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 3.3 mm | Punto de rocío | 2.1°C (Wet Bulb :6.2°C ) |
| Humedad | 61 %, Humidex 7.6°C | Barómetro corregido a msl | 930.1 hPa |
| cambio de presión | +0.3 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +2.5 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +1.1 hPa |





Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.